Runde 1
Zeit | Ort | | Punkte |
---|
Fr 10:30 | Field 1 | Rage Rover | - | AEG Heroes | (11) 3 - 0 (3) |
Fr 10:30 | Field 3 | RoboCup2017 | - | Jump C-3PO | (0) 0 - 3 (6) |
Fr 10:30 | Field 2 | turbine marzahn | - | traktor marzahn | (2) 1 - 1 (2) |
Fr 11:10 | Field 1 | Jump Orange | - | Bodenseeadler | (5) 3 - 0 (2) |
Fr 11:10 | Field 3 | Jump Prime | - | #MOdernLegO Soccer 2 | (0) 0 - 3 (4) |
Fr 11:10 | Field 2 | LEGO Iceberg Robots | - | FRF NXT-Fighters | (10) 3 - 0 (6) |
Runde 2
Zeit | Ort | | Punkte |
---|
Fr 13:50 | Field 2 | FRF NXT-Fighters | - | Jump Prime | (3) 0 - 3 (4) |
Fr 13:50 | Field 3 | RoboCup2017 | - | AEG Heroes | (3) 0 - 3 (7) |
Fr 13:50 | Field 1 | turbine marzahn | - | Bodenseeadler | (1) 0 - 3 (4) |
Fr 14:30 | Field 3 | Jump Orange | - | traktor marzahn | (3) 3 - 0 (2) |
Fr 14:30 | Field 2 | LEGO Iceberg Robots | - | #MOdernLegO Soccer 2 | (6) 3 - 0 (4) |
Fr 14:30 | Field 1 | Rage Rover | - | Jump C-3PO | (7) 3 - 0 (2) |
Runde 3
Zeit | Ort | | Punkte |
---|
Fr 17:10 | Field 1 | Jump Prime | - | AEG Heroes | (6) 3 - 0 (3) |
Fr 17:10 | Field 2 | traktor marzahn | - | FRF NXT-Fighters | (8) 0 - 3 (10) |
Fr 17:10 | Field 3 | turbine marzahn | - | RoboCup2017 | (3) 3 - 0 (1) |
Fr 17:50 | Field 3 | Jump C-3PO | - | Bodenseeadler | (11) 3 - 0 (1) |
Fr 17:50 | Field 2 | Jump Orange | - | #MOdernLegO Soccer 2 | (5) 3 - 0 (3) |
Fr 17:50 | Field 1 | Rage Rover | - | LEGO Iceberg Robots | (9) 3 - 0 (2) |